Rodamiento de rodillos esféricos de alta capacidad de carga y durabilidad 0.16-11.1k
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
---|---|
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses, tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Información detallada |
|||
Características: | Bajo ruido, alta velocidad, larga vida | Grado de la tolerancia: | C1 C2 C3 |
---|---|---|---|
Dureza: | 58-63 HRC | El número de filas: | El doble. |
Esférica: | Transportes que alinean | Dirección de carga: | Cojinete radial |
Separado: | sin separar | dimensión externa: | 52 a 240 mm |
Cuerpo rodante: | Rodamiento de rodillos esféricos | El material: | Acero cromado |
Paquete de transporte: | Embalaje estándar de la caja | Especificación: | 0.16-11.1kg |
Marca registrada: | Bugao/NBKT | Origen: | Ningbo |
Código del SH: | 8482102000 | Capacidad de la fuente: | 1000000 |
Personalización: | Disponible | Clasificación de precisión: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Tipo de sello: | Abierto |
Descripción de producto




2Proceso de producción:

3.Aplicación
Maquinaria para la fabricación del papel, reductor de velocidad, eje de vehículo ferroviario, caja de engranajes de molino de laminación, rodillo de molino de laminación, trituradora, pantalla vibratoria, máquinas de impresión, maquinaria para la carpinteríaVarios reductores de velocidad industriales, rodamientos de alineación automática con cinturón vertical.
4¿Por qué escogernos a nosotros?
Cixi Kent bearing Co., Ltd., fundada en 2003, se ha centrado en la investigación y fabricación de rodamientos de bolas de ranura profunda de alta precisión y bajo ruido.Suministramos productos para muchos campos industriales.Atribuimos importancia a la producción mundial, no sólo ganamos elogios amplios en el mercado interno, sino que también ganamos el reconocimiento del mercado extranjero, como el mercado europeo, el sudeste asiático y el de África.
La empresa cuenta con más de 20 líneas de ensamblaje y, a través de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001: 2000, cuenta con un equipo técnico y de servicio profesional,proporción de personal técnico superior al 30%A lo largo de los años, hemos estado adheridos al uso de la producción de materias primas de alta gama, desde el primer hasta cada paso, con excelentes capacidades de desarrollo de productos y estricto control de calidad,Continuamos expandiendo la línea de productos y la gama de aplicaciones.
Aprender del nivel avanzado en el país y en el extranjero, para crear sus propios rodamientos de alta calidad, es la eterna búsqueda de la compañía de rodamientos Kent.Deja que el rodamiento se mueva más silenciosamente"
Filosofía de negocio, hemos recibido muchos clientes buenos elogios.
La satisfacción del cliente y la calidad del producto son nuestra primera prioridad, ofrecemos garantías confiables y un buen servicio postventa.
5El desarrollo.

Exposición internacional de rodamientos de China en Shanghai, 2018

Participar en la exposición de Hannover en Alemania,2019
6Descripción del producto:
No. del rodamiento. | Dimensiones [mm] | Peso (kg) | Las capacidades de carga básicas [kN] | Velocidad límite [rpm] | ||||
d | D | B. El trabajo | Dyn.C | El estado.C0 | grasa | el aceite |
Las demás: | 20 | 52 | 15 | 0,16 | 34,4 | 33,6 | 7000 | 9500 |
21305 CW33 | 25 | 62 | 17 | 0,25 | 41,4 | 41,5 | 6700 | 8500 |
21306 CW33 | 30 | 72 | 19 | 0,38 | 55,2 | 61 | 6000 | 7500 |
21306 KCW33 | 30 | 72 | 19 | 0,38 | 55,2 | 61 | 6000 | 7500 |
21307 CW33 | 35 | 80 | 21 | 0,51 | 65,6 | 72 | 5300 | 6700 |
21307 KCW33 | 35 | 80 | 21 | 0,502 | 65,6 | 72 | 5300 | 6700 |
21308 CW33 | 40 | 90 | 23 | 0,71 | 82,8 | 98 | 4500 | 5600 |
21308 KCW33 | 40 | 90 | 23 | 0,706 | 82,8 | 98 | 4500 | 5600 |
21309 CW33 | 45 | 100 | 0,95 | 101 | 114 | 4300 | 5300 | |
21309 KCW33 | 45 | 100 | 25 | 0,947 | 101 | 114 | 4300 | 5300 |
Las partidas de los demás materiales | 50 | 110 | 27 | 1,2 | 120 | 140 | 3600 | 4800 |
21310 KCW33 | 50 | 110 | 27 | 1,21 | 120 | 140 | 3600 | 4800 |
Las partidas de los artículos de la sección 2 del presente capítulo | 55 | 120 | 29 | 1,6 | 138 | 163 | 3400 | 4300 |
21311 KCW33 | 55 | 120 | 29 | 1,55 | 138 | 163 | 3400 | 4300 |
Las demás: | 60 | 130 | 31 | 1,95 | 161 | 200 | 3000 | 3800 |
21312 KCW33 | 60 | 130 | 31 | 1,93 | 161 | 200 | 3000 | 3800 |
Las demás | 65 | 140 | 33 | 2,45 | 184 | 240 | 2800 | 3600 |
21313 KCW33 | 65 | 140 | 33 | 2,42 | 184 | 240 | 2800 | 3600 |
Las demás: | 70 | 150 | 35 | 3 | 207 | 260 | 2600 | 3400 |
21314 KCW33 | 70 | 150 | 35 | 2,95 | 207 | 260 | 2600 | 3400 |
Las demás: | 75 | 160 | 37 | 3,55 | 235 | 300 | 2400 | 3200 |
21315 KCW33 | 75 | 160 | 37 | 3,55 | 235 | 300 | 2400 | 3200 |
Las demás: | 80 | 170 | 39 | 4,2 | 258 | 335 | 2200 | 3000 |
21316 KCW33 | 80 | 170 | 39 | 4,23 | 258 | 335 | 2200 | 3000 |
Las partidas de los artículos de la sección 2 del presente capítulo | 85 | 180 | 41 | 5 | 293 | 375 | 2000 | 2800 |
21317 KCW33 | 85 | 180 | 41 | 4,93 | 293 | 375 | 2000 | 2800 |
Las partidas de los artículos de la sección 2 del presente capítulo | 90 | 190 | 43 | 5,8 | 322 | 425 | 1900 | 2600 |
21318 KCW33 | 90 | 190 | 43 | 5,74 | 322 | 425 | 1900 | 2600 |
21319 CW33 | 95 | 200 | 45 | 7,15 | 351 | 480 | 1800 | 2400 |
21319 KCW33 | 95 | 200 | 45 | 6,63 | 351 | 480 | 1800 | 2400 |
Las partidas de los demás materiales | 100 | 215 | 47 | 8,8 | 385 | 530 | 1700 | 2200 |
21320 KCW33 | 100 | 215 | 47 | 8,19 | 385 | 530 | 1700 | 2200 |
Las demás: | 110 | 240 | 50 | 12 | 460 | 630 | 1600 | 2000 |
21322 KCW33 | 110 | 240 | 50 | 11,1 | 460 | 630 | 1600 | 2000 |
Descripción:
1) El rodamiento de rodillos esféricos tiene dos filas de rodillos, una carrera de esfera común en el anillo exterior y dos carreras de anillo interior inclinadas en un ángulo con respecto al eje del rodamiento.
2) Los rodamientos son inherentemente auto-alineables y robustos, lo que hace que los rodamientos sean insensibles a la desalineación del eje con respecto a la carcasa y a la desviación o flexión del eje.
3) Las dos filas de rodillos hacen que los rodamientos puedan soportar altas cargas axiales que actúan en ambas direcciones.
4) Hay muchos tamaños y diseños para este tipo de rodamientos, dependiendo del rodamiento, la disposición de la guía flotante y el diseño del anillo interior y / o jaulas.
Los siguientes rodamientos de rodillos esféricos:
Las series 20204
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Se aplicarán las disposiciones siguientes:
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones y las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta las siguientes características:
Las demás:
21304 21305 21306 21307 21308 21309
21311 21312 21313 21314 21315 21316 21317
21318 21319 21320 21322
Las demás:
Las empresas de servicios de telecomunicaciones
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064 Las empresas de servicios de telecomunicaciones
Las empresas de la Comunidad Europea
Las series 24024
Las empresas de servicios de telecomunicaciones
Las disposiciones de la Directiva se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo.
Las demás:
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230 23232
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
Las demás:
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211 22212 22213 22214
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
Las demás:
22307 22308 22309 22310 22311 22312 22313
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328 22330 22332 22334
22336 22338 22340 22344
Serie 23120
23120 23122 23124 23126
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176
23184 23188 23192
Serie 24122
24122 24124 24126 24128 24130 24132
24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24164
24168 24176 24180 24184 24188 24192 24196 24172
7Información de contacto:
