Cuerpo rodante rodante esférico de acero cromo 24196ca Cc W33 para el rendimiento
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
---|---|
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses, tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | 24122-24196 | Características: | Bajo ruido, alta velocidad, larga vida |
---|---|---|---|
Grado de la tolerancia: | C1 C2 C3 | Dureza: | 58-63 HRC |
El número de filas: | El doble. | Esférica: | Transportes que alinean |
Dirección de carga: | Cojinete radial | Separado: | sin separar |
dimensión externa: | 180 a 790 mm | Cuerpo rodante: | Rodamiento de rodillos esféricos |
El material: | Acero cromado | Paquete de transporte: | Embalaje estándar de la caja |
Especificación: | 6.85-605 kg | Marca registrada: | Bugao/NBKT |
Origen: | Ningbo | Código del SH: | 8482102000 |
Capacidad de la fuente: | 100000 | Personalización: | Disponible |
Clasificación de precisión: | P0 P6 P5 P4 P2 | Tipo de sello: | Abierto |
Descripción de producto




2Proceso de producción:

3.Aplicación
Maquinaria para la fabricación del papel, reductor de velocidad, eje de vehículo ferroviario, caja de engranajes de molino de laminación, rodillo de molino de laminación, trituradora, pantalla vibratoria, máquinas de impresión, maquinaria para la carpinteríaVarios reductores de velocidad industriales, rodamientos de alineación automática con cinturón vertical.
4¿Por qué escogernos a nosotros?
Cixi Kent bearing Co., Ltd., fundada en 2003, se ha centrado en la investigación y fabricación de rodamientos de bolas de ranura profunda de alta precisión y bajo ruido.Suministramos productos para muchos campos industriales.Atribuimos importancia a la producción mundial, no sólo ganamos elogios amplios en el mercado interno, sino que también ganamos el reconocimiento del mercado extranjero, como el mercado europeo, el sudeste asiático y el de África.
La empresa cuenta con más de 20 líneas de ensamblaje y, a través de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001: 2000, cuenta con un equipo técnico y de servicio profesional,proporción de personal técnico superior al 30%A lo largo de los años, hemos estado adheridos al uso de la producción de materias primas de alta gama, desde el primer hasta cada paso, con excelentes capacidades de desarrollo de productos y estricto control de calidad,Continuamos expandiendo la línea de productos y la gama de aplicaciones.
Aprender del nivel avanzado en el país y en el extranjero, para crear sus propios rodamientos de alta calidad, es la eterna búsqueda de la compañía de rodamientos Kent.Deja que el rodamiento se mueva más silenciosamente"
Filosofía de negocio, hemos recibido muchos clientes buenos elogios.
La satisfacción del cliente y la calidad del producto son nuestra primera prioridad, ofrecemos garantías confiables y un buen servicio postventa.
5El desarrollo.

Exposición internacional de rodamientos de China en Shanghai, 2018

Participar en la exposición de Hannover en Alemania,2019
6Descripción del producto:
No. del rodamiento. | Dimensiones [mm] | Peso (kg) | Las capacidades de carga básicas [kN] | Velocidad límite [rpm] | ||||
d | D | B. El trabajo | Dyn.C | El estado.C0 | grasa | el aceite |
24122 CW33 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | 480 | 750 | 1000 | 1400 |
24122 K30CW33 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | 480 | 750 | 1000 | 1400 |
24124 CW33 | 120 | 200 | 80 | 10 | 575 | 950 | 900 | 1200 |
24124 K30CW33 | 120 | 200 | 80 | 10 | 575 | 950 | 900 | 1200 |
24126 CW33 | 130 | 210 | 80 | 11 | 587 | 1000 | 900 | 1200 |
24126 K30CW33 | 130 | 210 | 80 | 11 | 587 | 1000 | 900 | 1200 |
24128 CW33 | 140 | 225 | 85 | 13 | 673 | 1160 | 850 | 1100 |
24128 K30CW33 | 140 | 225 | 85 | 13 | 673 | 1160 | 850 | 1100 |
Las demás: | 150 | 250 | 100 | 19,5 | 897 | 1530 | 800 | 1000 |
24130 K30CW33 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | 897 | 1530 | 800 | 1000 |
24132 CW33 | 160 | 270 | 109 | 25 | 1040 | 1760 | 700 | 900 |
24132 K30CW33 | 160 | 270 | 109 | 25 | 1040 | 1760 | 700 | 900 |
Las demás: | 170 | 280 | 109 | 26,5 | 1070 | 1860 | 670 | 850 |
24134 K30CW33 | 170 | 280 | 109 | 26,5 | 1070 | 1860 | 670 | 850 |
24136 CW33 | 180 | 300 | 118 | 33,5 | 1220 | 2160 | 630 | 800 |
24136 K30CW33 | 180 | 300 | 118 | 33,5 | 1220 | 2160 | 630 | 800 |
24138 CW33 | 190 | 320 | 128 | 42 | 1400 | 2500 | 600 | 750 |
24138 K30CW33 | 190 | 320 | 128 | 42 | 1400 | 2500 | 600 | 750 |
24140 CW33 | 200 | 340 | 140 | 52 | 1580 | 2800 | 560 | 700 |
24140 K30CW33 | 200 | 340 | 140 | 52 | 1580 | 2800 | 560 | 700 |
Las demás: | 220 | 370 | 150 | 65 | 1840 | 3350 | 500 | 630 |
24144 K30CW33 | 220 | 370 | 150 | 65 | 1840 | 3350 | 500 | 630 |
24148 CW33 | 240 | 400 | 160 | 80,5 | 2100 | 3900 | 480 | 600 |
24148 K30CW33 | 240 | 400 | 160 | 80,5 | 2100 | 3900 | 480 | 600 |
24152 CW33 | 260 | 440 | 180 | 110 | 2620 | 4800 | 430 | 530 |
24152 K30CW33 | 260 | 440 | 180 | 110 | 2620 | 4800 | 430 | 530 |
24156 CW33 | 280 | 460 | 180 | 120 | 2670 | 5100 | 400 | 500 |
24156 K30CW33 | 280 | 460 | 180 | 120 | 2670 | 5100 | 400 | 500 |
24160 CW33 | 300 | 500 | 200 | 155 | 3280 | 6300 | 360 | 450 |
24160 K30CW33 | 300 | 500 | 200 | 155 | 3280 | 6300 | 360 | 450 |
24164 CW33 | 320 | 540 | 218 | 210 | 3740 | 7100 | 340 | 430 |
24164 K30CW33 | 320 | 540 | 218 | 210 | 3740 | 7100 | 340 | 430 |
24168 CW33 | 340 | 580 | 243 | 270 | 4660 | 8650 | 320 | 400 |
24168 K30CW33 | 340 | 580 | 243 | 270 | 4660 | 8650 | 320 | 400 |
24172 CW33 | 360 | 600 | 243 | 270 | 4490 | 8650 | 300 | 380 |
24172 K30CW33 | 360 | 600 | 243 | 270 | 4490 | 8650 | 300 | 380 |
24176 CW33 | 380 | 620 | 243 | 300 | 4600 | 9150 | 190 | 260 |
24176 K30CW33 | 380 | 620 | 243 | 300 | 4600 | 9150 | 190 | 260 |
24180 CW33 | 400 | 650 | 250 | 340 | 4890 | 9800 | 180 | 240 |
24180 K30CW33 | 400 | 650 | 250 | 340 | 4890 | 9800 | 180 | 240 |
24184 CW33 | 420 | 700 | 280 | 445 | 5750 | 11400 | 170 | 220 |
24184 K30CW33 | 420 | 700 | 280 | 445 | 5750 | 11400 | 170 | 220 |
Las demás: | 440 | 720 | 280 | 460 | 5980 | 12200 | 170 | 220 |
24188 K30CW33 | 440 | 720 | 280 | 460 | 5980 | 12200 | 170 | 220 |
24192 CW33 | 460 | 760 | 300 | 560 | 7250 | 14600 | 160 | 200 |
24192 K30CW33 | 460 | 760 | 300 | 560 | 7250 | 14600 | 160 | 200 |
24196 CW33 | 480 | 790 | 308 | 605 | 7250 | 15000 | 150 | 190 |
24196 K30CW33 | 480 | 790 | 308 | 605 | 7250 | 15000 | 150 | 190 |
Descripción:
1) El rodamiento de rodillos esféricos tiene dos filas de rodillos, una carrera de esfera común en el anillo exterior y dos carreras de anillo interior inclinadas en un ángulo con respecto al eje del rodamiento.
2) Los rodamientos son inherentemente auto-alineables y robustos, lo que hace que los rodamientos sean insensibles a la desalineación del eje con respecto a la carcasa y a la desviación o flexión del eje.
3) Las dos filas de rodillos hacen que los rodamientos puedan soportar altas cargas axiales que actúan en ambas direcciones.
4) Hay muchos tamaños y diseños para este tipo de rodamientos, dependiendo del rodamiento, la disposición de la guía flotante y el diseño del anillo interior y / o jaulas.
Los siguientes rodamientos de rodillos esféricos:
Las demás:
Las empresas de servicios de telecomunicaciones
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064 Las empresas de servicios de telecomunicaciones
Las empresas de la Comunidad Europea
Las series 24024
Las empresas de servicios de telecomunicaciones
Las disposiciones de la Directiva se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo.
Las demás:
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230 23232
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
Las demás:
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211 22212 22213 22214
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
Las demás:
22307 22308 22309 22310 22311 22312 22313
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328 22330 22332 22334
22336 22338 22340 22344
Serie 23120
23120 23122 23124 23126
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176
23184 23188 23192
Serie 24122
24122 24124 24126 24128 24130 24132
24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24164
24168 24176 24180 24184 24188 24192 24196 24172
